Tamer Party Vol.4 - Aprile
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Greco | 0700002549 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Gerardo Nocerino | 4300007850 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 4 |
3 | Dario Bianconcini | 5800004377 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
4 | Andrea Maderna | 6300006431 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
5 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
6 | Andrea Artioli | 5700006430 | 3 | 0 | 3 | 444592 | 10 |
7 | *********** | 5800007879 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 5 |
8 | Davide Ponzo | 3900006630 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Paolo Greco (0700002549) | Davide Ponzo (3900006630) | Vincente |
1 | 2 | Andrea Maderna (6300006431) | Gerardo Nocerino (4300007850) | Perdente |
1 | 3 | Dario Bianconcini (5800004377) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente |
1 | 4 | Raffaele Cappiello (2100004903) | *********** (5800007879) | Vincente |
2 | 1 | Gerardo Nocerino (4300007850) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente |
2 | 2 | Dario Bianconcini (5800004377) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Vincente |
2 | 3 | *********** (5800007879) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente |
2 | 4 | Andrea Artioli (5700006430) | Davide Ponzo (3900006630) | Vincente |
3 | 1 | Dario Bianconcini (5800004377) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente |
3 | 2 | Gerardo Nocerino (4300007850) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente |
3 | 3 | Andrea Maderna (6300006431) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Vincente |
3 | 4 | Davide Ponzo (3900006630) | *********** (5800007879) | Perdente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.4 - Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.4 - Aprile" presso Cards Capital City Cormano
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.4 - Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.4 - Aprile"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.4 - Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo