Tamer Battle Season 4 - Aprile 2022
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 4
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Trapassi ** VIP ** | 7400003288 | 15 | 0 | 15 | 480578 | 0 |
2 | Mohamed Aboud ** VIP ** | 6500005827 | 12 | 0 | 12 | 640544 | 16 |
3 | *********** | 3000007813 | 12 | 0 | 12 | 613506 | 9 |
4 | Davide Casaro | 7200004003 | 11 | 0 | 11 | 413506 | 0 |
5 | Mattia Ganini | 2300007812 | 9 | 0 | 9 | 600490 | 26 |
6 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 9 | 0 | 9 | 573512 | 34 |
7 | Andrea Maderna | 6300006431 | 9 | 0 | 9 | 506522 | 29 |
8 | Gabriele Casaro | 7000003994 | 9 | 0 | 9 | 480528 | 20 |
9 | Domenico Cordi | 7400006919 | 9 | 0 | 9 | 386525 | 5 |
10 | Matteo Bocchi | 9800001044 | 7 | 0 | 7 | 560418 | 25 |
11 | Davide Ponzo | 3900006630 | 7 | 0 | 7 | 533461 | 26 |
12 | Alessandro Sapone | 6100004093 | 7 | 0 | 7 | 493498 | 17 |
13 | Dario Bianconcini | 5800004377 | 7 | 0 | 7 | 440458 | 10 |
14 | Andrea Artioli | 5700006430 | 6 | 0 | 6 | 560480 | 45 |
15 | Lorenzo Ceirano | 8700007762 | 6 | 0 | 6 | 453512 | 42 |
16 | Gerardo Nocerino | 4300007850 | 6 | 0 | 6 | 413466 | 14 |
17 | Vincenzo Toscano | 0100005472 | 6 | 0 | 6 | 280506 | 30 |
18 | *********** | 0100007847 | 4 | 0 | 4 | 466466 | 29 |
19 | Emanuele Pugliese | 5600001114 | 4 | 0 | 4 | 440434 | 26 |
20 | Marco Pancini | 3700006052 | 3 | 0 | 3 | 546421 | 54 |
21 | Paolo Greco | 0700002549 | 3 | 0 | 3 | 333506 | 30 |
22 | *********** | 9000007882 | 0 | 0 | 0 | 520386 | 55 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessandro Sapone (6100004093) | Gabriele Casaro (7000003994) | Perdente |
1 | 10 | Davide Ponzo (3900006630) | *********** (0100007847) | Perdente |
1 | 11 | Andrea Artioli (5700006430) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
1 | 2 | Domenico Cordi (7400006919) | Matteo Bocchi (9800001044) | Perdente |
1 | 3 | Davide Casaro (7200004003) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente |
1 | 4 | Marco Pancini (3700006052) | Vincenzo Toscano (0100005472) | Vincente |
1 | 5 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | *********** (9000007882) | Vincente |
1 | 6 | Mattia Ganini (2300007812) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
1 | 7 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente |
1 | 8 | *********** (3000007813) | Lorenzo Ceirano (8700007762) | Vincente |
1 | 9 | Gerardo Nocerino (4300007850) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
2 | 1 | Marco Pancini (3700006052) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
2 | 10 | Gerardo Nocerino (4300007850) | Alessandro Sapone (6100004093) | Perdente |
2 | 11 | Domenico Cordi (7400006919) | Mattia Ganini (2300007812) | Perdente |
2 | 2 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente |
2 | 3 | *********** (3000007813) | Andrea Maderna (6300006431) | Vincente |
2 | 4 | *********** (0100007847) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
2 | 5 | Davide Casaro (7200004003) | Matteo Bocchi (9800001044) | Pareggio |
2 | 6 | Gabriele Casaro (7000003994) | Davide Ponzo (3900006630) | Perdente |
2 | 7 | Lorenzo Ceirano (8700007762) | *********** (9000007882) | Vincente |
2 | 8 | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincenzo Toscano (0100005472) | Vincente |
2 | 9 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
3 | 1 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
3 | 10 | Vincenzo Toscano (0100005472) | *********** (9000007882) | Vincente |
3 | 11 | Gerardo Nocerino (4300007850) | Domenico Cordi (7400006919) | Perdente |
3 | 2 | *********** (3000007813) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
3 | 3 | Davide Casaro (7200004003) | Davide Ponzo (3900006630) | Pareggio |
3 | 4 | Matteo Bocchi (9800001044) | Gabriele Casaro (7000003994) | Perdente |
3 | 5 | Andrea Artioli (5700006430) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente |
3 | 6 | *********** (0100007847) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente |
3 | 7 | Lorenzo Ceirano (8700007762) | Emanuele Pugliese (5600001114) | Vincente |
3 | 8 | Marco Pancini (3700006052) | Alessandro Sapone (6100004093) | Perdente |
3 | 9 | Mattia Ganini (2300007812) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
4 | 1 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
4 | 10 | Domenico Cordi (7400006919) | *********** (9000007882) | Vincente |
4 | 11 | Gerardo Nocerino (4300007850) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
4 | 2 | Alessandro Sapone (6100004093) | *********** (3000007813) | Perdente |
4 | 3 | Mattia Ganini (2300007812) | Gabriele Casaro (7000003994) | Vincente |
4 | 4 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente |
4 | 5 | Lorenzo Ceirano (8700007762) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente |
4 | 6 | Davide Casaro (7200004003) | Emanuele Pugliese (5600001114) | Vincente |
4 | 7 | Davide Ponzo (3900006630) | Matteo Bocchi (9800001044) | Vincente |
4 | 8 | Marco Pancini (3700006052) | Dario Bianconcini (5800004377) | Perdente |
4 | 9 | *********** (0100007847) | Vincenzo Toscano (0100005472) | Perdente |
5 | 1 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Vincente |
5 | 10 | *********** (0100007847) | Emanuele Pugliese (5600001114) | Pareggio |
5 | 11 | *********** (9000007882) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente |
5 | 2 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Andrea Maderna (6300006431) | Vincente |
5 | 3 | *********** (3000007813) | Mattia Ganini (2300007812) | Vincente |
5 | 4 | Davide Casaro (7200004003) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente |
5 | 5 | Davide Ponzo (3900006630) | Domenico Cordi (7400006919) | Perdente |
5 | 6 | Alessandro Sapone (6100004093) | Dario Bianconcini (5800004377) | Pareggio |
5 | 7 | Lorenzo Ceirano (8700007762) | Gabriele Casaro (7000003994) | Perdente |
5 | 8 | Vincenzo Toscano (0100005472) | Matteo Bocchi (9800001044) | Perdente |
5 | 9 | Gerardo Nocerino (4300007850) | Marco Pancini (3700006052) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Battle Season 4 - Aprile 2022
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Battle Season 4 - Aprile 2022" presso Cards Capital City Cormano
Informazioni Torneo
Tamer Battle Season 4 - Aprile 2022
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Battle Season 4 - Aprile 2022"
Calendario Eventi
Tamer Battle Season 4 - Aprile 2022
Il Calendario di tutte le tappe del torneo